Благоевград
Протоколи от кормуване
Протокол: № 382 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ
Изпитващ: РУМЕН ДЮЛГЕРОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 383 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: МИТКО ГЕОРГИЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 384 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ
Изпитващ: АТАНАС ДЖОДЖОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | C | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | C | ДА | ||
АВТОШКОЛА МИГ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 385 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ
Изпитващ: РУМЕН МАНЧЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОУСПЕХ - 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОУСПЕХ - 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОУСПЕХ - 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВТОУСПЕХ - 3 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА МИГ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СИМ АУТО - 09 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СИМ АУТО - 09 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ВАЛИС - ВАЛЕНТИН КОЦАКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 386 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ
Изпитващ: ИВАН МИЛЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АПОСТОЛ ЯЧКОВ - ПОЛИ - 2009 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Бургас
Протоколи от кормуване
Протокол: № 350 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ
Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 351 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОМОБИЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОМОБИЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЕНИТ - МВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА КАТАЛИНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 352 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОИНС - 4 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОИНС - 4 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 | B | ДА |
Протокол: № 353 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА НИА - ТРАВЕЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА НИА - ТРАВЕЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 378 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ МИЛКОВ
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА РАДИ МАРИНОВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА РАДИ МАРИНОВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 379 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | НСЯ |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КСЕНИЯ 93 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КСЕНИЯ 93 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА КСЕНИЯ 93 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КСЕНИЯ 93 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КСЕНИЯ 93 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПРОФИ ДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 380 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ЗАХАРИЕВА
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗАХАРИЕВА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | C+E | ДА | ||
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 381 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ЗАХАРИЕВА
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗАХАРИЕВА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДРАЙВИНГ 777 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
АВТОШКОЛА МИО - ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРОДАНОВ И СИЕ 88 | КУРСИСТКУРСИСТ | B1 | ДА | |
АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИНСС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | НЕ | |
АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Велико Търново
Протоколи от кормуване
Протокол: № 228 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖУРОВ
Изпитващ: ГЕОРГИ ДЖУРОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ОЛИМП | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ОЛИМП | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ОЛИМП | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ОЛИМП | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСТВО НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСТВО НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСТВО НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСТВО НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ | B | НЕ |
Протокол: № 229 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
Изпитващ: КРАСИМИР ГРИГОРОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 230 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ИВАН ХРИСТОВ СТОЙКОВ
Изпитващ: ИВАН СТОЙКОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО РЕФЛЕКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАЯНА - 2004 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР С.ПОПОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Видин
Враца
Протоколи от кормуване
Протокол: № 260 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОМАРСКИ
Изпитващ: ГЕОРГИ КОМАРСКИ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ПЕТРОВ КОНСУЛТ | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
АВТОШКОЛА ПЕТРОВ КОНСУЛТ | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
АВТОШКОЛА ОЛИАВИ - ДОЛЯ ИВАНОВА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ОЛИАВИ - ДОЛЯ ИВАНОВА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ОЛИАВИ - ДОЛЯ ИВАНОВА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ОЛИАВИ - ДОЛЯ ИВАНОВА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 261 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ЖОРЖ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: ЖОРЖ ГЕОРГИЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЕЛЧЕВ АВТО | C | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЕМСИ-2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕМСИ-2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КОМПАС 2013 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ВРАЦА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕ СЕ ЯВИЛ |
АВТОШКОЛА АМВДТ - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АМВДТ - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Габрово
Протоколи от кормуване
Протокол: № 102 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
Изпитващ: ПЕЙКО ТОДОРОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КАБАКЧИЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАБАКЧИЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ АВТО 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА САМИ - ИВАН ВАНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Добрич
Протоколи от кормуване
Протокол: № 160 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВАНГАРД ПЛЮС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ИМОНА 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛЕНТРО-2013 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ КЛ. АРК. ТИМИРЯЗЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ КЛ. АРК. ТИМИРЯЗЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 161 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ИГНАТ ПЕНЕВ ИГНАТОВ
Изпитващ: ИГНАТ ИГНАТОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | B | ДА | ЧЛ.157 | |
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИМОНА 2011 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА СТОЯН ЗУРНАДЖИЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ТОМИ - АЛФА 67 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКАМ.В.ЛОМОНОСОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Кърджали
Протоколи от кормуване
Протокол: № 143 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ТУРГАЙ СЕИДАХМЕД МЕХМЕД
Изпитващ: ТУРГАЙ МЕХМЕД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА БАЙКАЛ - 2 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА БАЙКАЛ - 2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА БАЙКАЛ - 2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МАН - МИТКО НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАН - МИТКО НИКОЛОВ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА МАН - МИТКО НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАН - МИТКО НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СТЕЛА - Н- 91 - БОЙКО НЕВЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СТЕЛА - Н- 91 - БОЙКО НЕВЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 144 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ
Изпитващ: СЛАВЧО КАМЕНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Кюстендил
Протоколи от кормуване
Протокол: № 186 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
Изпитващ: ДРАГОМИР ИВАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЕВРОКАР 2009 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 187 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: РУМЕН СЕРГИЕВ АТАНАСОВ
Изпитващ: РУМЕН АТАНАСОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Ловеч
Протоколи от кормуване
Протокол: № 106 / 11 април 2014 г.
Изпитващ: ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Изпитващ: ИВАН ИВАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИИИС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
