Благоевград
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1060 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ
Изпитващ: ИВАН МИЛЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | A | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МЕКУШИН-УШЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1061 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ
Изпитващ: АТАНАС ДЖОДЖОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗИСИ - КАР | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ЗИСИ - КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1062 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ
Изпитващ: ГЕОРГИ КАЛЕНДЕРСКИ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | B | ДА |
Протокол: № 1063 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ
Изпитващ: РУМЕН МАНЧЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА БОБИ - АН - 2013 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА БОБИ - АН - 2013 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА БОБИ - АН - 2013 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА БОБИ - АН - 2013 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА БОБИ - АН - 2013 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА БОБИ - АН - 2013 | C | ДА | ||
| АВТОШКОЛА БОБИ - АН - 2013 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1064 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ
Изпитващ: РУМЕН ДЮЛГЕРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Бургас
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1041 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ
Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОИНС - 4 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДЖИ ДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕМИ - КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАТАЛИНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРИНА - Т | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОСКОВ - М - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОСКОВ - М - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1042 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ
Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОИНС - 4 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1043 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОДИСК | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АЛКОНИ - 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДДД КОМЕРС - 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ АУТО 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПИП 1 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ПИП 1 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ТОНИ - 71 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1150 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛЕВИ М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ |
Протокол: № 1151 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ
Изпитващ: ТОДОР КЕХАЙОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО - ТОП - СТАРТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФИ ДРАЙВ | B | НЕ |
Протокол: № 1152 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРТУНА КРЮ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА ФОРТУНА КРЮ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
Протокол: № 1153 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ МИЛКОВ
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1154 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ
Изпитващ: МИЛКО ЛЮЦКАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МИО - ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МИО - ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Велико Търново
Протоколи от кормуване
Протокол: № 637 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖУРОВ
Изпитващ: ГЕОРГИ ДЖУРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО РЕФЛЕКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТО РЕФЛЕКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ОЛИМП | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ОЛИМП | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ШОФЬОР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАЯНА - 2004 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 638 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
Изпитващ: КРАСИМИР ГРИГОРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА МИЛЕН АНГЕЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА МИЛЕН АНГЕЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА МИЛЕН АНГЕЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ГЕЧЕВ - 2008 EООД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СТЕФАН АНГЕЛОВ 1 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА СТЕФАН АНГЕЛОВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СТЕФАН АНГЕЛОВ 1 | B | НЕ |
Видин
Протоколи от кормуване
Протокол: № 616 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОМАРСКИ
Изпитващ: ГЕОРГИ КОМАРСКИ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | A | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА |
Протокол: № 617 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ЖОРЖ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: ЖОРЖ ГЕОРГИЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТО ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Враца
Габрово
Протоколи от кормуване
Протокол: № 313 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДЕСИТА | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДЕСИТА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДЕСИТА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАБАКЧИЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ АВТО 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ АВТО 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ АВТО 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СЕЛВИ ГРУП | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Добрич
Протоколи от кормуване
Протокол: № 496 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Кърджали
Протоколи от кормуване
Протокол: № 473 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ
Изпитващ: СТАВРИН СТАВРЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ | C+E | ДА | ||
| АВТОШКОЛА АТЛАНТИК - 93 - МЕТИН АПТУЛЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕТИ - НЕДЖМИ ХАЛИЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЙОЗАХ - ОСМАН КАМБЕР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЙОЗАХ - ОСМАН КАМБЕР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Кюстендил
Протоколи от кормуване
Протокол: № 414 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: НИКОЛАЙ РАЙЧОВ СОКОЛОВ
Изпитващ: НИКОЛАЙ СОКОЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА РАКИТА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА РАКИТА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕМИЛ АНТОНОВ - ЛИЛИЯ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕМИЛ АНТОНОВ - ЛИЛИЯ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА КРАСИМИР СТОИМЕНОВ - 99 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | B | ДА |
Протокол: № 415 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: АНАТОЛИ МИТКОВ АНГЕЛОВ
Изпитващ: АНАТОЛИ АНГЕЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА НЕШЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА НЕШЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ АД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ АД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ АД | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Ловеч
Монтана
Протоколи от кормуване
Протокол: № 370 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ПЕТЪР ХРИСТОВ МАНЧЕВ
Изпитващ: ПЕТЪР МАНЧЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АРТОН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АРТОН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АРТОН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕФЛЕКС ПЛЮС С И П | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФАЛКОН - ВД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВИТКО ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВИТКО ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Пазарджик
Протоколи от кормуване
Протокол: № 810 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУКОВ
Изпитващ: ДИМИТЪР РУКОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТО-ШКОЛА СТАРТ-03 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА АНДОНОВ И СИН АВТОМОБИЛНА ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АНДОНОВ И СИН АВТОМОБИЛНА ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АНДОНОВ И СИН АВТОМОБИЛНА ШКОЛА | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АНДОНОВ И СИН АВТОМОБИЛНА ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АНДОНОВ И СИН АВТОМОБИЛНА ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АНДОНОВ И СИН АВТОМОБИЛНА ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 811 / 21 октомври 2016 г.
Изпитващ: ПАВЕЛ КРУМОВ КРЪСТАНОВ
Изпитващ: ПАВЕЛ КРЪСТАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО ПРЕЦИЗ - ИВАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
