Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1106 / 12 октомври 2015 г.
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РАДИ МАРИНОВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РАДИ МАРИНОВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1107 / 12 октомври 2015 г.
Изпитващ: МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА
Изпитващ: МАРИЯ КЪРДЖИЛОВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА СТАРТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДРАЙВИНГ 777 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДРАЙВИНГ 777 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДРАЙВИНГ 777 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | ЧЛ. 162 |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1113 / 12 октомври 2015 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ УЖДРИН
Изпитващ: ГЕОРГИ УЖДРИН
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КАЛИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КАЛИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | НЕ |
Протокол: № 1114 / 12 октомври 2015 г.
Изпитващ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ
Изпитващ: МИЛКО ЛЮЦКАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1115 / 12 октомври 2015 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА СТАРТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 62 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА НИКИКАР - 55 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1116 / 12 октомври 2015 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
Протокол: № 1117 / 12 октомври 2015 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА СТАРТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СТАРТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МИО - ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА НИКИКАР - 55 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |