АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС - Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 232 / 04 март 2014 г.
Изпитващ: МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА
Изпитващ: МАРИЯ КЪРДЖИЛОВА
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 238 / 05 март 2014 г.
Изпитващ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ
Изпитващ: ТОДОР КЕХАЙОВ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
B | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 259 / 11 март 2014 г.
Изпитващ: МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА
Изпитващ: МАРИЯ КЪРДЖИЛОВА
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
B+E | ДА | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 260 / 11 март 2014 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ УЖДРИН
Изпитващ: ГЕОРГИ УЖДРИН
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА |
Протокол: № 281 / 17 март 2014 г.
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ МИЛКОВ
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
C+E | ДА | ||
C+E | ДА | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 301 / 21 март 2014 г.
Изпитващ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ
Изпитващ: ТОДОР КЕХАЙОВ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
B | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 312 / 25 март 2014 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
B | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 324 / 27 март 2014 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ УЖДРИН
Изпитващ: ГЕОРГИ УЖДРИН
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 250 / 07 март 2014 г.
Изпитващ: ДИЯНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
Изпитващ: ДИЯНА ДИМИТРОВА
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ПРЕХВЪРЛЕН НА ХАРТИЕН ИЗПИТ |
C+E | ДА | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | M | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | M | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 302 / 21 март 2014 г.
Изпитващ: ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
Изпитващ: ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
B | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 30052/03.09.2004, ЧЛ. 157 |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |