Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 393 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ
Изпитващ: ИЛКО ПЕНЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВИКТОРИ - ВАРНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВИКТОРИ - ВАРНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 394 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Изпитващ: РУМЕН СТОЯНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПГ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 395 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ
Изпитващ: ТОДОР КЕХАЙОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ | B | НЕ |
Протокол: № 396 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА
Изпитващ: МАРИЯ КЪРДЖИЛОВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 397 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | НЕ | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА |
Протокол: № 398 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 399 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: ДАРЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
Изпитващ: ДАРЯ ТОДОРОВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО - ТОП - СТАРТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВИКТОРИ - ВАРНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В |
| АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА НИКИКАР - 55 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИНСС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ |
Протокол: № 400 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: ДАРЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
Изпитващ: ДАРЯ ТОДОРОВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КАЛИ | C | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | D | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 007 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВИ - Д | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МИО - ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТИМ ТРАНС - 13 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 401 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: ДАРЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
Изпитващ: ДАРЯ ТОДОРОВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 007 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТИМ ТРАНС - 13 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ТИМ ТРАНС - 13 | B | ДА |
Протокол: № 402 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: ДАРЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
Изпитващ: ДАРЯ ТОДОРОВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КАЛИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВИ - Д | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИНСС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЦАНЕВ 0001 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 403 / 09 март 2018 г.
Изпитващ: ДАРЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
Изпитващ: ДАРЯ ТОДОРОВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИНСС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | ГРЕШНО ИМЕ В |
| АВТОШКОЛА ЦАНЕВ 0001 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |