Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 409 / 28 април 2015 г.
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ МИЛКОВ
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | A | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 410 / 28 април 2015 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА |
Протокол: № 411 / 28 април 2015 г.
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 412 / 28 април 2015 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ УЖДРИН
Изпитващ: ГЕОРГИ УЖДРИН
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B1 | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 413 / 28 април 2015 г.
Изпитващ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ
Изпитващ: МИЛКО ЛЮЦКАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B1 | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B1 | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ПРОФИ ДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПРОФИ ДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 414 / 28 април 2015 г.
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ЗАХАРИЕВА
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗАХАРИЕВА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B1 | ДА | |
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 415 / 28 април 2015 г.
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ЗАХАРИЕВА
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗАХАРИЕВА
Протокол: № 416 / 28 април 2015 г.
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ЗАХАРИЕВА
Изпитващ: КРЕМЕНА ЗАХАРИЕВА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |