Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1574 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ
Изпитващ: МИЛКО ЛЮЦКАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 007 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1575 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА
Изпитващ: МАРИЯ КЪРДЖИЛОВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | B | НЕ |
Протокол: № 1576 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ
Изпитващ: ИЛКО ПЕНЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИНСС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИНСС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИНСС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 1577 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ
Изпитващ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА НИКИКАР - 55 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА НИКИКАР - 55 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | A1 | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1578 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Изпитващ: РУМЕН СТОЯНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВАЛЕК | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛЕВИ ВМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИНЕВИ - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | B | НЕ |
Протокол: № 1579 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Изпитващ: РУМЕН СТОЯНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 007 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1580 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Изпитващ: РУМЕН СТОЯНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛЕВИ М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛЕВИ М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛЕВИ М | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | B | НЕ |
Протокол: № 1581 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Изпитващ: РУМЕН СТОЯНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВАЛЕК | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1582 / 30 октомври 2017 г.
Изпитващ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Изпитващ: РУМЕН СТОЯНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |