Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1000 / 26 септември 2014 г.
Изпитващ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ
Изпитващ: ТОДОР КЕХАЙОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 997 / 26 септември 2014 г.
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ МИЛКОВ
Изпитващ: НЕДЕЛЧО МИЛКОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 998 / 26 септември 2014 г.
Изпитващ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ
Изпитващ: ТОДОР КАРАКАШЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МИО - ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ФЕРОМАКС - М | B | НЕ |
Протокол: № 999 / 26 септември 2014 г.
Изпитващ: МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА
Изпитващ: МАРИЯ КЪРДЖИЛОВА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА РЕНИ - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1001 / 26 септември 2014 г.
Изпитващ: АННА ВАСИЛЕВА БОЯНОВА
Изпитващ: АННА БОЯНОВА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1002 / 26 септември 2014 г.
Изпитващ: АННА ВАСИЛЕВА БОЯНОВА
Изпитващ: АННА БОЯНОВА