Шумен
Протоколи от кормуване
Протокол: № 336 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: ЖИВКО КИРИЛОВ МАРКОВ
Изпитващ: ЖИВКО МАРКОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО ДИМОВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АВТО ДИМОВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДАНЧО ХРИСТОВ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА КРАСЕН БОГДАНОВ - 2010 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ШАНС 05 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ШАНС 5 | B | НЕ |
Протокол: № 337 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ
Изпитващ: МИЛЕН НИКОЛАЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИОС 67 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 329 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА
Изпитващ: ИЛИНА СТОЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО ДИМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТО ДИМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 330 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА
Изпитващ: ИЛИНА СТОЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДАНЧО ХРИСТОВ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КРАСЕН БОГДАНОВ - 2010 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ ХРИСТО БОТЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 331 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА
Изпитващ: ИЛИНА СТОЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 332 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА
Изпитващ: ИЛИНА СТОЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | C+E | ДА | ||
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 333 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА
Изпитващ: ИЛИНА СТОЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА НЕЖО 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ШАНС 05 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 334 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА
Изпитващ: ИЛИНА СТОЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В |
| АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНЧО ХРИСТОВ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИОС 67 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 335 / 11 април 2018 г.
Изпитващ: ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА
Изпитващ: ИЛИНА СТОЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА КРИСИ ДРАЙВ 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА КРИСИ ДРАЙВ 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |