Благоевград
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1119 / 14 октомври 2014 г.
Изпитващ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: МИТКО ГЕОРГИЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ГЮНАЙ ИМАМ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ГЮНАЙ ИМАМ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕЛ - И - КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕЛ - И - КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЗУНОВ - АМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА РУШАН ЗЕЙНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА РУШАН ЗЕЙНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1120 / 14 октомври 2014 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ
Изпитващ: ГЕОРГИ КАЛЕНДЕРСКИ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЖОРО АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1121 / 14 октомври 2014 г.
Изпитващ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ
Изпитващ: РУМЕН ДЮЛГЕРОВ
Протокол: № 1122 / 14 октомври 2014 г.
Изпитващ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ
Изпитващ: ИВАН МИЛЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1117 / 14 октомври 2014 г.
Изпитващ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ
Изпитващ: АТАНАС ДЖОДЖОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ДИРЕКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕЛ - И - КАР | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА МЕЛ - И - КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕЛ - И - КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕЛ - И - КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МЕЛ - И - КАР | B | НЕ |
Протокол: № 1118 / 14 октомври 2014 г.
Изпитващ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ
Изпитващ: АТАНАС ДЖОДЖОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА САХАРА ТУРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЗУНОВ - АМ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | НЕ | |
АВТОШКОЛА УЗУНОВ - АМ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | НЕ | |
АВТОШКОЛА УЗУНОВ - АМ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
АВТОШКОЛА УЗУНОВ - АМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЧОБАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЧОБАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЧОБАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЧОБАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА БОЖИДАР ВЪЛЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА БОЖИДАР ВЪЛЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |