АВТОШКОЛА ШАНС 66 - Всички Градове
Протоколи от кормуване
Протокол: № 2288 / 04 август 2015 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ РАДOВ МЛАДЕНОВ
Изпитващ: ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 2318 / 06 август 2015 г.
Изпитващ: ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ДАНАИЛОВ
Изпитващ: ИВАЙЛО ДАНАИЛОВ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
B | НЕ | ||
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
B | НЕ | ||
C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ, ЧЛ. 157 | |
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
B | НЕ |
Протокол: № 2488 / 19 август 2015 г.
Изпитващ: ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
Изпитващ: ИВО КРЪСТЕВ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
C | НЕ | ||
C | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
B | НЕ | ||
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
B | НЕ | ||
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
B | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
C | НЕ | ||
C | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 2604 / 27 август 2015 г.
Изпитващ: ПЕТЪР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
Изпитващ: ПЕТЪР ХРИСТОВ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
B | НЕ | ||
B | НЕ | ||
C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
C | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |