Силистра
Протоколи от кормуване
Протокол: № 433 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ВЕЛКО ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
Изпитващ: ВЕЛКО АЛЕКСИЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЕЛИРА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ДЖЕВИ - ОТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | C+E | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ | B | НЕ |
Протокол: № 434 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ЖАН ТОДОРОВ КЕЛПЕКОВ
Изпитващ: ЖАН КЕЛПЕКОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЕЛИРА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕЛИРА | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВЕЛИРА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВЕЛИРА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕРА ДРАЙВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА КИБЕЛА - Г | B+E | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРУДЖА | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРУДЖА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 435 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ХИКС ХРИСТОВ 77 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО | B | НЕ |
Протокол: № 436 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В |
АВТОШКОЛА ХИКС ХРИСТОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 437 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЕРА ДРАЙВ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЕРА ДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | B | НЕ |
Протокол: № 438 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ГИАРА | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА КИБЕЛА - Г | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛЪКИДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ОБРАЗЦОВ ВОДАЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 439 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КИБЕЛА - Г | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ | B | ДА |
Протокол: № 440 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ | B | НЕ |
Протокол: № 441 / 01 август 2017 г.
Изпитващ: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
Изпитващ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЕЛИРА | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ХИКС ХРИСТОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ХИКС ХРИСТОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРУДЖА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |