Шумен
Протоколи от кормуване
Протокол: № 409 / 30 август 2016 г.
Изпитващ: МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ
Изпитващ: МИЛЕН НИКОЛАЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ ДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА КРАСЕН БОГДАНОВ - 2010 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ - 2005 - ПАНЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА РОС - МАР 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ШАНС 5 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ШАНС 5 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 410 / 30 август 2016 г.
Изпитващ: ЖИВКО КИРИЛОВ МАРКОВ
Изпитващ: ЖИВКО МАРКОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНЧО ХРИСТОВ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДАНЧО ХРИСТОВ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 405 / 30 август 2016 г.
Изпитващ: СТИЛИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
Изпитващ: СТИЛИЯН СТАНЧЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТО ШКОЛА ДИМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА - Р. РАЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА - Р. РАЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ ДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕА (Шумен) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕА (Шумен) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | ЧЛ. 157 |
АВТОШКОЛА КРАСЕН БОГДАНОВ - 2010 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КРАСЕН МИКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА КРАСЕН МИКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 406 / 30 август 2016 г.
Изпитващ: СТИЛИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
Изпитващ: СТИЛИЯН СТАНЧЕВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТО ШКОЛА ДИМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТО ШКОЛА ДИМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АНДИКАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АНДИКАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АНДИКАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДАНЧО ХРИСТОВ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ШАНС 05 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
АВТОШКОЛА ШАНС 5 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ШАНС 5 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ШАНС 5 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 407 / 30 август 2016 г.
Изпитващ: КОСТА ЛЮБЕНОВ КОСТОВ
Изпитващ: КОСТА КОСТОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АНДИКАР | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АНДИКАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АНДИКАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АНДИКАР | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 408 / 30 август 2016 г.
Изпитващ: КОСТА ЛЮБЕНОВ КОСТОВ
Изпитващ: КОСТА КОСТОВ
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА НЕЖО 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА НЕЖО 70 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА НЕЖО 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА НЕЖО 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ - 2005 - ПАНЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ - 2005 - ПАНЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРЕСТИЖ - 2005 - ПАНЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |