Шумен
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1071 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ
Изпитващ: МИЛЕН НИКОЛАЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО ДИМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНЧО ХРИСТОВ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | 
| АВТОШКОЛА ЕЛИОС 67 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА НЕЖО 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА НЕЖО 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СЛАВЧЕВ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ШАНС 5 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | 
Протокол: № 1072 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: ЖИВКО КИРИЛОВ МАРКОВ
Изпитващ: ЖИВКО МАРКОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протоколи от листовки
Протокол: № 1063 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: МАРИЯНА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Изпитващ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЖОРКО - ГЕОРГИ МИЛАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЖОРКО - ГЕОРГИ МИЛАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ ХРИСТО БОТЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | 
| АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ ХРИСТО БОТЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 1064 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: МАРИЯНА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Изпитващ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО ДИМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИОС 67 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 1065 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: МАРИЯНА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Изпитващ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЖОРКО - ГЕОРГИ МИЛАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 1066 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: МАРИЯНА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Изпитващ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИОС 67 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА РОС - МАР 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 1067 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: КОСТА ЛЮБЕНОВ КОСТОВ
Изпитващ: КОСТА КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ШАНС 5 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ШАНС 5 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 1068 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: КОСТА ЛЮБЕНОВ КОСТОВ
Изпитващ: КОСТА КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТО - ПОДГОТОВКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ ДРАЙВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЕА (Шумен) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТЕХНОТРАНС - ШУМЕН | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | 
Протокол: № 1069 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: КОСТА ЛЮБЕНОВ КОСТОВ
Изпитващ: КОСТА КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АВТО - ЙОРДАН КОСТАДИНОВ | B | НЕ | ЧЛ. 157 | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО (Шумен) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 1070 / 29 ноември 2017 г.
Изпитващ: КОСТА ЛЮБЕНОВ КОСТОВ
Изпитващ: КОСТА КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР - КАЛЧЕВИ | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА АНГЕЛОВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЕА (Шумен) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНЧО ХРИСТОВ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |