Кърджали
Протоколи от кормуване
Протокол: № 105 / 07 март 2016 г.
Изпитващ: ТУРГАЙ СЕИДАХМЕД МЕХМЕД
Изпитващ: ТУРГАЙ МЕХМЕД
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВЕРГИ - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЕРГИ - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕТИ - НЕДЖМИ ХАЛИЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА НИКИ - ЕЛИ - ЯНКО НИКОЛОВ | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА СТЕЛА - Н- 91 - БОЙКО НЕВЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 106 / 07 март 2016 г.
Изпитващ: СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ
Изпитващ: СТАВРИН СТАВРЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВЕРГИ - АУТО | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВЕРГИ - АУТО | C | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВЕРГИ - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КИС - 6556 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КИС - 6556 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАЛГЕР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - МИТКО ХРИСТОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - МИТКО ХРИСТОВ | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ДИАНА - МИТКО ХРИСТОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАН - МИТКО НИКОЛОВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТИХОВ РОСЕН ТИХОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТИХОВ РОСЕН ТИХОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 107 / 07 март 2016 г.
Изпитващ: СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ
Изпитващ: СТАВРИН СТАВРЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЗЛАТОУСТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕТИ - НЕДЖМИ ХАЛИЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МЕСУТ - НУРЕТТИН ЕМИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ | B | НЕ |
Протокол: № 108 / 07 март 2016 г.
Изпитващ: СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ
Изпитващ: СТАВРИН СТАВРЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА БАЙКАЛ - 2 | B | НЕ | ГРЕШНО ИМЕ В | |
| АВТОШКОЛА ВЕРГИ - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЕРГИ - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВЕРГИ - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН КЪРДЖАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН КЪРДЖАЛИ | A1 | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АТЛАНТИК - 93 - МЕТИН АПТУЛЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА АТЛАНТИК - 93 - МЕТИН АПТУЛЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АТЛАНТИК - 93 - МЕТИН АПТУЛЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АТЛАНТИК - 93 - МЕТИН АПТУЛЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АТЛАНТИК - 93 - МЕТИН АПТУЛЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЙОЗАХ - ОСМАН КАМБЕР | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА КАМАРЕВ - 48 - КОСТА КАМАРЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАМАРЕВ - 48 - КОСТА КАМАРЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | ГРЕШНО ИМЕ В |
| АВТОШКОЛА КАМАРЕВ - 48 - КОСТА КАМАРЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СТЕЛА - Н- 91 - БОЙКО НЕВЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 109 / 07 март 2016 г.
Изпитващ: СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ
Изпитващ: СТАВРИН СТАВРЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА СКОРПИОН 013 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА СКОРПИОН 013 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СКОРПИОН 013 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СКОРПИОН 013 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА СКОРПИОН 013 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДЖИМБОМ - НЕВЗАТ САЛИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДЖИМБОМ - НЕВЗАТ САЛИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЙОЗАХ - ОСМАН КАМБЕР | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА СВЕЖЕСТ - РУЖДИ МУСТАФА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФИАТ - 3 - ФЕИМ МУРАД | C | ДА |