Благоевград
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1339 / 10 декември 2014 г.
Изпитващ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: МИТКО ГЕОРГИЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВЕРИСА 65 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЕРИСА 65 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1340 / 10 декември 2014 г.
Изпитващ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ
Изпитващ: АТАНАС ДЖОДЖОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АПОСТОЛ ЯЧКОВ - ПОЛИ - 2009 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АПОСТОЛ ЯЧКОВ - ПОЛИ - 2009 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АПОСТОЛ ЯЧКОВ - ПОЛИ - 2009 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АПОСТОЛ ЯЧКОВ - ПОЛИ - 2009 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1341 / 10 декември 2014 г.
Изпитващ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ
Изпитващ: ИВАН МИЛЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДЕЖАРО - 74 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА УЗУНОВ - АМ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РУШАН ЗЕЙНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1342 / 10 декември 2014 г.
Изпитващ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ
Изпитващ: РУМЕН ДЮЛГЕРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОБИЛЕ - 2010 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1336 / 10 декември 2014 г.
Изпитващ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА
Изпитващ: ЕЛЕНА МИЛУШЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА МОТАУТО - ДОКЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1337 / 10 декември 2014 г.
Изпитващ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА
Изпитващ: ЕЛЕНА МИЛУШЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АУТО ВЕСИ 9 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1338 / 10 декември 2014 г.
Изпитващ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА
Изпитващ: ЕЛЕНА МИЛУШЕВА
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АПОСТОЛ ЯЧКОВ - ПОЛИ - 2009 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА АПОСТОЛ ЯЧКОВ - ПОЛИ - 2009 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |