Благоевград
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1764 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА РУШАН ЗЕЙНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1765 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 1766 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА САХАРА ТУРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1767 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАКСИМОВ 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВАЛИС - ВАЛЕНТИН КОЦАКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1768 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА МИГ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ИВАН ВЕЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1769 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦВЕТАН БАЧЕВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЦВЕТАН БАЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦВЕТАН БАЧЕВ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЦВЕТАН БАЧЕВ | B | ДА |
Протокол: № 1770 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1771 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Не се явил |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | Не се явил | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1772 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 1773 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Бургас
Протоколи от кормуване
Протокол: № 2119 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО БИС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОКУРС - ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2120 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО ХИТ 77 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО ХИТ 77 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИНАМО ДИА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИНАМО ДИА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА НИА - ТРАВЕЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА НИА - ТРАВЕЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2121 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2122 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДДД КОМЕРС - 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ДДД КОМЕРС - 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ДДД КОМЕРС - 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА |
Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 2576 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА |
Протокол: № 2577 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕВРО КЛАС 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КСЕНИЯ 93 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КСЕНИЯ 93 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2578 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИНСС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 2579 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2580 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 2581 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КАЛИ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА КАЛИНА - ИВАН ИВАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2582 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 2583 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2584 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2585 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 2586 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА |
Протокол: № 2587 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 2588 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2589 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ |
Протокол: № 2590 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Велико Търново
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1088 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО РЕФЛЕКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
АВТОШКОЛА АВТО РЕФЛЕКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СИЛВИАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1089 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА СТАРТ - 97 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА СТАРТ - 97 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 1090 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДАЯНА - 2004 | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА |
Протокол: № 1091 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКА - 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Видин
Протоколи от кормуване
Протокол: № 719 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВИДИН
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВИДИН
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ОЛДИТ - ТОШКО МАРИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ОЛДИТ - ТОШКО МАРИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Враца
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1510 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВРАЦА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВРАЦА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1511 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВРАЦА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВРАЦА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ПЕТРОВ КОНСУЛТ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 1512 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВРАЦА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВРАЦА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ПЕТРОВ КОНСУЛТ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 1513 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВРАЦА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВРАЦА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЛАДЕН ИЛИЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1514 / 04 октомври 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВРАЦА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВРАЦА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
