Благоевград
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1613 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ |
Протокол: № 1614 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА |
Протокол: № 1615 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 1616 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ГЕРГИНИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАКСИМОВ 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАКСИМОВ 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1617 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МЕЧТА - ДИМИТЪР ДЖОДЖОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МЕЧТА - ДИМИТЪР ДЖОДЖОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1618 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ПЕТРА КАР - 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ИВАН ВЕЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ИВАН ВЕЛЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕЧТА - ДИМИТЪР ДЖОДЖОВ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА МЕЧТА - ДИМИТЪР ДЖОДЖОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1619 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Благоевград) | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1620 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Благоевград) | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Грешно име в протокола |
Протокол: № 1621 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Не се явил |
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕРИСА 65 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДАНИ 91 | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | Грешно име в протокола |
АВТОШКОЛА РУШАН ЗЕЙНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1622 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ДАНИ 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАНИ 91 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ДАНИ 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДАНИ 91 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛЕЙДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Грешно име в протокола |
Протокол: № 1623 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОУСПЕХ - 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВТОУСПЕХ - 3 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СЕКУЛОВ КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ (Благоевград) | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1624 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО - ЛАЗ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1625 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДАНИ 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТЕВ 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 1626 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДАНИ 91 | C | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ДАНИ 91 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 1627 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1628 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МИГ АУТО | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА МИГ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | Грешно име в протокола |
Бургас
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1950 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1951 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА МОСКОВ - М - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МОСКОВ - М - АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА С 78 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА С 78 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА С 78 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА С 78 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА С 78 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ.157 |
Протокол: № 1952 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АЛКОНИ - 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АЛКОНИ - 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АЛКОНИ - 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АЛКОНИ - 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 2384 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПРИЗМА 56 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА РАДИ МАРИНОВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2385 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 2386 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ |
Протокол: № 2387 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ |
Протокол: № 2388 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО ЕЛИТ 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВТО ЕЛИТ 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО ЕЛИТ 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВТО ЕЛИТ 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО ЕЛИТ 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВТО ЕЛИТ 12 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА КАЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2389 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВАРНА ГРУП - 2005 | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА |
Протокол: № 2390 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 2391 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 2392 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МИО - ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИНА - ИВАН ИВАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 2393 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВИРАЖ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | B | ДА | ||
АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | Грешно име в протокола |
АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРЧЕЛИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МИО - ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ФОРМУЛА 2007 - 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Не се явил |
Протокол: № 2394 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ПАРАЛЕЛ 888 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 2395 / 16 септември 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
