Благоевград
Протоколи от кормуване
Протокол: № 602 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
АВТОШКОЛА КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 603 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 604 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 606 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВАЛЕНТИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 607 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ИВА И КОСТАДИН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАКСИМОВ 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МАКСИМОВ 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕРИСА - СЛАВЧО СОТИРОВ - ИВО СОТИРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВЕРИСА - СЛАВЧО СОТИРОВ - ИВО СОТИРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 608 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕЧТА - ДИМИТЪР ДЖОДЖОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕЧТА - ДИМИТЪР ДЖОДЖОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | ЧЛ. 157 |
АВТОШКОЛА МЕЧТА - ДИМИТЪР ДЖОДЖОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЦВЕТАН БАЧЕВ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЦВЕТАН БАЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ (Благоевград) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 605 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БЛАГОЕВГРАД
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | Не се явил | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВС - Е | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Бургас
Протоколи от кормуване
Протокол: № 723 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО БИС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО БИС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДДД КОМЕРС - 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДДД КОМЕРС - 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДДД КОМЕРС - 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДЖИ ДИ АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИНАМО ДИА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 724 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИВОНТИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ИВОНТИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 725 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИВОНТИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ИВОНТИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 726 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИВОНТИ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА |
Протокол: № 727 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОИНС - 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 728 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТОИНС - 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОИНС - 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТОМОБИЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВОЛАН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАТАЛИНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ТОНИ - 71 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 729 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДИНАМО ДИА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДИНАМО ДИА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МАРИСА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Варна
Протоколи от кормуване
Протокол: № 885 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 886 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА М - В ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 887 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА |
Протокол: № 888 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА СИЛВИ - ИННС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА КАЛИНА - ИВАН ИВАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 889 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 890 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 891 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЦАНЕВ - 60 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 892 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЖЕЙНОВ И СИЕ 1 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 893 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА МЕРИДИАН 888 (ЖЕЙНОВИ) | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 894 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | A1 | НЕ |
Протокол: № 895 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ |
Протокол: № 896 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 897 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | C | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | C | НЕ | Не се явил |
Протокол: № 898 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 899 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ВОЛАН ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА |
Протокол: № 900 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 901 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВАРНА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВАРНА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АШ - ОВЕЧ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | ||
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | Не се явил | |
АВТОШКОЛА ЕЛИТ ТРАНС - 11 | B | НЕ | Не се явил |
Велико Търново
Протоколи от кормуване
Протокол: № 369 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА |
Протокол: № 370 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АВТО РЕФЛЕКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО РЕФЛЕКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АВТО РЕФЛЕКС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАЯНА - 2004 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАЯНА - 2004 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СТАРТ - 97 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ПГ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР С.ПОПОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА СОУ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 371 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА - АДАМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА - АДАМОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДАЯНА - 2004 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАЯНА - 2004 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДАЯНА - 2004 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Видин
Враца
Протоколи от кормуване
Протокол: № 467 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВРАЦА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВРАЦА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 468 / 12 април 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ ВРАЦА
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ВРАЦА
Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|---|
АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
