Враца
Протоколи от кормуване
Протокол: № 744 / 27 декември 2016 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОМАРСКИ
Изпитващ: ГЕОРГИ КОМАРСКИ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АНТОНОВ 69 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АНТОНОВ 69 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КИКАР - РС 2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КИКАР - РС 2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МЛАДЕН ИЛИЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРОФ КОНСУЛТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 741 / 27 декември 2016 г.
Изпитващ: ТИХОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДАНИКАР - КЛОН ЗВЕРИНО | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | B | НЕ |
Протокол: № 742 / 27 декември 2016 г.
Изпитващ: ТИХОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТО ШКОЛА | B | НЕ | ||
| АВТО ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТО ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТО ШКОЛА | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| АВТО ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МЛАДЕНОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | C | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА КИКАР - РС 2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КИКАР - РС 2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КИКАР - РС 2 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МЛАДЕН ИЛИЕВ 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ГОЦЕ ГОРАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
Протокол: № 743 / 27 декември 2016 г.
Изпитващ: ТИХОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТО ШКОЛА | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТО ШКОЛА | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| АВТОШКОЛА ВЕЛЧЕВИ АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ВЕЛЧЕВИ АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЕЛЧЕВИ АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЕЛЧЕВИ АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | C | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДИГСИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАЦА - МВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАЦА - МВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАЦА - МВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА НАЧЕВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ВРАЦА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ВРАЦА | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА НЕХРИ - ЦВЕТАН ПОПОВСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |