АВТОШКОЛА АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН - Видин
Протоколи от кормуване
Протокол: № 58 / 02 март 2016 г.
Изпитващ: ЦВЕТАН СЛИВЕНОВ ФЛОРОВ
Изпитващ: ЦВЕТАН ФЛОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 67 / 10 март 2016 г.
Изпитващ: ЦВЕТАН СЛИВЕНОВ ФЛОРОВ
Изпитващ: ЦВЕТАН ФЛОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 78 / 17 март 2016 г.
Изпитващ: ЦВЕТАН СЛИВЕНОВ ФЛОРОВ
Изпитващ: ЦВЕТАН ФЛОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 84 / 23 март 2016 г.
Изпитващ: ЦВЕТАН СЛИВЕНОВ ФЛОРОВ
Изпитващ: ЦВЕТАН ФЛОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 94 / 31 март 2016 г.
Изпитващ: ЦВЕТАН СЛИВЕНОВ ФЛОРОВ
Изпитващ: ЦВЕТАН ФЛОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 95 / 31 март 2016 г.
Изпитващ: ПЕНКО РАЙКОВ ПЕТКОВ
Изпитващ: ПЕНКО ПЕТКОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 60 / 07 март 2016 г.
Изпитващ: ПЕНКО РАЙКОВ ПЕТКОВ
Изпитващ: ПЕНКО ПЕТКОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 71 / 14 март 2016 г.
Изпитващ: ИВАЙЛО БОЯНОВ ДОБРИЛОВ
Изпитващ: ИВАЙЛО ДОБРИЛОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 80 / 21 март 2016 г.
Изпитващ: ПЕНКО РАЙКОВ ПЕТКОВ
Изпитващ: ПЕНКО ПЕТКОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| B | ДА | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
Протокол: № 88 / 28 март 2016 г.
Изпитващ: ПЕНКО РАЙКОВ ПЕТКОВ
Изпитващ: ПЕНКО ПЕТКОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | D | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 90 / 28 март 2016 г.
Изпитващ: ПЕНКО РАЙКОВ ПЕТКОВ
Изпитващ: ПЕНКО ПЕТКОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |