Сливен
Протоколи от кормуване
Протокол: № 41 / 25 януари 2016 г.
Изпитващ: ДИНКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧЕВ
Изпитващ: ДИНКО СТОЯНЧЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ - СЛИВЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ - СЛИВЕН | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЯНИ БЛЕЦОВ 2010 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 42 / 25 януари 2016 г.
Изпитващ: МАРИН ТРАЯНОВ ТОДОРОВ
Изпитващ: МАРИН ТОДОРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА СОНЯ ЧАЛЪКОВА 693 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА СОНЯ ЧАЛЪКОВА 693 | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО (Сливен) | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 38 / 25 януари 2016 г.
Изпитващ: Станимир Димитров Димитров
Изпитващ: Станимир Димитров
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО БГ-ЛИДЕР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 0 |
| АВТОШКОЛА БУЛМЕЙК | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА БУЛМЕЙК | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВИЛЕТИ КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВИЛЕТИ КАР | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЕЛИЦА - 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛИЦА - 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МАКС АУТО 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА СОНЯ ЧАЛЪКОВА 693 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФАВОРИТ ЙД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ФАВОРИТ ЙД | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | ГРЕШНО ИМЕ В |
| АВТОШКОЛА ФАВОРИТ ЙД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО (Сливен) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 39 / 25 януари 2016 г.
Изпитващ: Станимир Димитров Димитров
Изпитващ: Станимир Димитров
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВИП ЦЕНТЪР - Р | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАКС АУТО 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА МАКС АУТО 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА Т - ВИВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В |
Протокол: № 40 / 25 януари 2016 г.
Изпитващ: Станимир Димитров Димитров
Изпитващ: Станимир Димитров
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЕЛИЦА - 70 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МАКС АУТО 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА МАКС АУТО 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРВЕЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МАРВЕЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА МАРВЕЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СИНХРОН - КОМЕРС | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ФАВОРИТ ЙД | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |