Плевен
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1025 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
Изпитващ: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТРОС - АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА ПЕТРОС - АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ПЛЕВЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ПЛЕВЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С. РАКОВСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С. РАКОВСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С. РАКОВСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1026 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Изпитващ: АНАТОЛИ ИВАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1018 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ КОСТОВ
Изпитващ: ДАНИЕЛ КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ИЛИЯНКАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С. РАКОВСКИ | B | НЕ |
Протокол: № 1019 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ КОСТОВ
Изпитващ: ДАНИЕЛ КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА 73 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | B | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1020 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ КОСТОВ
Изпитващ: ДАНИЕЛ КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА КРИСИ - 1300 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 1021 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ КОСТОВ
Изпитващ: ДАНИЕЛ КОСТОВ
Протокол: № 1022 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ КОСТОВ
Изпитващ: ДАНИЕЛ КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КРИСИ - 1300 | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ПЛЕВЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ПЛЕВЕН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1023 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ КОСТОВ
Изпитващ: ДАНИЕЛ КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1024 / 14 ноември 2017 г.
Изпитващ: ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ КОСТОВ
Изпитващ: ДАНИЕЛ КОСТОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА 73 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КРИСИ - 1300 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |