Монтана
Протоколи от кормуване
Протокол: № 382 / 31 октомври 2016 г.
Изпитващ: ПЕТЪР ХРИСТОВ МАНЧЕВ
Изпитващ: ПЕТЪР МАНЧЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА РИ - АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА РИ - АВТО | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА РИ - АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 379 / 31 октомври 2016 г.
Изпитващ: ЛЪЧЕЗАР КРЪСТЕВ ИВАНОВ
Изпитващ: ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА РИ - АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В |
| АВТОШКОЛА РИ - АВТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АРТОН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АРТОН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АРТОН | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АРТОН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ЖОРИ КЛУБ | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЖОРИ КЛУБ | C | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КАТАНИ - ВАЛЕРИ МИХАЙЛОВ 2010 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КАТАНИ - ВАЛЕРИ МИХАЙЛОВ 2010 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА КАТАНИ - ВАЛЕРИ МИХАЙЛОВ 2010 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЗНА - СКОК - ЕМИЛ НИКОЛОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТИМ - 2010 - ТОНИ МИНКОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 380 / 31 октомври 2016 г.
Изпитващ: ЛЪЧЕЗАР КРЪСТЕВ ИВАНОВ
Изпитващ: ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АРТОН | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЖОРИ КЛУБ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАМЕЛА 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАМЕЛА 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАМЕЛА 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАМЕЛА 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАМЕЛА 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАМЕЛА 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПАМЕЛА 3 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕФЛЕКС ПЛЮС С И П | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕФЛЕКС ПЛЮС С И П | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕФЛЕКС ПЛЮС С И П | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕФЛЕКС ПЛЮС С И П | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА РЕФЛЕКС ПЛЮС С И П | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВИТКО ПЕТРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ ВЛАДИМИР ПЕТКОВ МИНЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 381 / 31 октомври 2016 г.
Изпитващ: ЛЪЧЕЗАР КРЪСТЕВ ИВАНОВ
Изпитващ: ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ЖОРИ КЛУБ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| АВТОШКОЛА ЖОРИ КЛУБ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА РЕФЛЕКС ПЛЮС С И П | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН МОНТАНА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |