Кюстендил
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1037 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: НИКОЛАЙ РАЙЧОВ СОКОЛОВ
Изпитващ: НИКОЛАЙ СОКОЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1038 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: АТАНАС ЦВЕТАНОВ ТАШКОВ
Изпитващ: АТАНАС ТАШКОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА БОНИ РИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Кюстендил) | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА МЕЧТА 000 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕРФЕКТ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕРФЕКТ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕРФЕКТ - 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВАН ГЕОРГИЕВ - ПОЛЕТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВАН ГЕОРГИЕВ - ПОЛЕТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ИВАН ГЕОРГИЕВ - ПОЛЕТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1030 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КРУМОВ
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ КРУМОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
Протокол: № 1031 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КРУМОВ
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ КРУМОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Кюстендил) | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Кюстендил) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КОРИТАРОВ - АВТО 2016 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КОРИТАРОВ - АВТО 2016 | B | НЕ |
Протокол: № 1032 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КРУМОВ
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ КРУМОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ - 90 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 1033 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КРУМОВ
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ КРУМОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА БОНИ РИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА БОНИ РИЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1034 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КРУМОВ
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ КРУМОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КУПАНДОЛСКИ ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА КУПАНДОЛСКИ ТРАНС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
Протокол: № 1035 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КРУМОВ
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ КРУМОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ПЛАМ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| АВТОШКОЛА ПЛАМ И СИНОВЕ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
Протокол: № 1036 / 19 декември 2017 г.
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КРУМОВ
Изпитващ: ДЕСИСЛАВ КРУМОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ВЛАДИ КАР (Кюстендил) | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КРАМИ - 98 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КУПАНДОЛСКИ ТРАНС | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА |