АВТОШКОЛА ОПИДА - Габрово
Протоколи от кормуване
Протокол: № 277 / 09 септември 2014 г.
Изпитващ: ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
Изпитващ: ПЕЙКО ТОДОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | 
Протокол: № 279 / 11 септември 2014 г.
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | 
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | 
Протокол: № 295 / 25 септември 2014 г.
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | 
Протокол: № 301 / 30 септември 2014 г.
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | 
Протоколи от листовки
Протокол: № 288 / 18 септември 2014 г.
Изпитващ: ХРИСТО ИЛИЕВ ДЕЕВСКИ
Изпитващ: ХРИСТО ДЕЕВСКИ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| B | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 299 / 29 септември 2014 г.
Изпитващ: ХРИСТО ИЛИЕВ ДЕЕВСКИ
Изпитващ: ХРИСТО ДЕЕВСКИ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| B | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |