АВТОШКОЛА ОПИДА - Габрово
Протоколи от кормуване
Протокол: № 109 / 16 април 2014 г.
Изпитващ: ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
Изпитващ: ПЕЙКО ТОДОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | 
Протокол: № 115 / 24 април 2014 г.
Изпитващ: ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
Изпитващ: ПЕЙКО ТОДОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| B | НЕ | 
Протокол: № 117 / 28 април 2014 г.
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 91 / 01 април 2014 г.
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ
Изпитващ: ТОШКО ВАРЧЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | 
Протокол: № 93 / 02 април 2014 г.
Изпитващ: ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
Изпитващ: ПЕЙКО ТОДОРОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка | 
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |