Ямбол
Протоколи от кормуване
Протокол: № 366 / 20 октомври 2015 г.
Изпитващ: СТОЯН КОЛЕВ ЧЕЛЕБИЕВ
Изпитващ: СТОЯН ЧЕЛЕБИЕВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | A | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ТОРНАДО АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТОРНАДО АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 367 / 20 октомври 2015 г.
Изпитващ: ЦВЕТАН МИЛЧОВ ПЕТРОВ
Изпитващ: ЦВЕТАН ПЕТРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО СВЯТ 2008 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АГА 999 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АССЕТ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВАЛТРАНС - 71 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПИРИН 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| АВТОШКОЛА ПИРИН 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПИРИН 08 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПИРИН 08 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПИРИН 08 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ЯМБОЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ЯМБОЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ЯМБОЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СУАБ - СБА - КЛОН ЯМБОЛ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА МИДИЯ-2-ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОМЕЛ - 1 - ПЕТЪР РАЙЧЕВ | B | НЕ |
Протокол: № 368 / 20 октомври 2015 г.
Изпитващ: ЦВЕТАН МИЛЧОВ ПЕТРОВ
Изпитващ: ЦВЕТАН ПЕТРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТО СВЯТ 2008 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АВТО СВЯТ 2008 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВИХЪР 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ВИХЪР 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ВИХЪР 1 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТОРНАДО АУТО | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ТОРНАДО АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ТОРНАДО АУТО | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ЕЛСИЯН - ИВАН СИМЕОНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА КОЛЬО ДОБРЕВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПРОМЕЛ - 1 - ПЕТЪР РАЙЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОМЕЛ - 1 - ПЕТЪР РАЙЧЕВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 369 / 20 октомври 2015 г.
Изпитващ: ЦВЕТАН МИЛЧОВ ПЕТРОВ
Изпитващ: ЦВЕТАН ПЕТРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АССЕТ | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ВИХЪР 1 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДЖЕНКОВИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДЖЕНКОВИ | B | НЕ | ЧЛ. 157 | |
| АВТОШКОЛА ДЖЕНКОВИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДЖЕНКОВИ | B | НЕ | ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА КАР | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПРОМЕЛ - 1 - ПЕТЪР РАЙЧЕВ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА СТАВРИ ЯНКОВ | B | ДА |