АВТОШКОЛА ШАНС 66 - Всички Градове
Протоколи от кормуване
Протокол: № 3392 / 12 юни 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ СОФИЯ
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН СОФИЯ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
B | Неявил се | ||
B | НЕ | ЧЛ. 157 | |
B | НЕ | ||
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 3393 / 12 юни 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ СОФИЯ
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН СОФИЯ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
B | НЕ | Не се явил | |
B | НЕ | Не се явил | |
B | НЕ | ||
B | НЕ | Не се явил | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
B | НЕ | Не се явил | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Не се явил |
Протокол: № 3394 / 12 юни 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ СОФИЯ
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН СОФИЯ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
B | НЕ | Не се явил | |
B | НЕ | ЧЛ. 157 | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Не се явил |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Не се явил |
КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | Не се явил |
Протокол: № 3395 / 12 юни 2013 г.
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ СОФИЯ
Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН СОФИЯ
Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
---|---|---|---|
КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ |