АВТОШКОЛА МЛАДОСТ ИНВЕСТ - ПЛАМЕН РОГОЖАРСКИ - Всички Градове
Протоколи от кормуване
Протокол: № 1323 / 07 май 2014 г.
Изпитващ: СТЕФАН ИВАНОВ НИКОЛОВ
Изпитващ: СТЕФАН НИКОЛОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | Неявил се | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1504 / 20 май 2014 г.
Изпитващ: ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
Изпитващ: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА |
Протокол: № 1525 / 21 май 2014 г.
Изпитващ: СТЕФАН ИВАНОВ НИКОЛОВ
Изпитващ: СТЕФАН НИКОЛОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| B | ДА | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | ДА |
Протокол: № 1640 / 29 май 2014 г.
Изпитващ: ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
Изпитващ: ТОНИ АНГЕЛОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 1460 / 16 май 2014 г.
Изпитващ: САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ
Изпитващ: САШКО БОНЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 1589 / 27 май 2014 г.
Изпитващ: САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ
Изпитващ: САШКО БОНЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| B | НЕ | ||
| B | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |