АВТОШКОЛА РОСЕН - 85 - София
Протоколи от кормуване
Протокол: № 746 / 12 март 2014 г.
Изпитващ: КИРИЛ МАРИНОВ КИРИЛОВ
Изпитващ: КИРИЛ КИРИЛОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| B+E | ДА | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | НЕ |
Протокол: № 865 / 21 март 2014 г.
Изпитващ: ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
Изпитващ: ТОНИ АНГЕЛОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 924 / 27 март 2014 г.
Изпитващ: СТЕФАН ИВАНОВ НИКОЛОВ
Изпитващ: СТЕФАН НИКОЛОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A2 | ДА |
Протокол: № 945 / 28 март 2014 г.
Изпитващ: ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
Изпитващ: ТОНИ АНГЕЛОВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА |
Протоколи от листовки
Протокол: № 663 / 05 март 2014 г.
Изпитващ: МАРИО ВАСИЛЕВ ГУБЕРСКИ
Изпитващ: МАРИО ГУБЕРСКИ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| C | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 749 / 13 март 2014 г.
Изпитващ: САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ
Изпитващ: САШКО БОНЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| C | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА |
Протокол: № 750 / 13 март 2014 г.
Изпитващ: САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ
Изпитващ: САШКО БОНЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| B | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 888 / 25 март 2014 г.
Изпитващ: САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ
Изпитващ: САШКО БОНЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| C | НЕ | ||
| B | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| B | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| B | НЕ | ||
| КУРСИСТКУРСИСТ | C | НЕ | |
| КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ |
| КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА |
Протокол: № 889 / 25 март 2014 г.
Изпитващ: САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ
Изпитващ: САШКО БОНЕВ
| Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|
| КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | ПРЕХВЪРЛЕН НА ХАРТИЕН ИЗПИТ |