Резултати от изпити за шофьорска книжка на АВТОШКОЛА ААИБ - София



Използвайки този календар може да разгледате протоколите от проведените изпити на курсистите на АВТОШКОЛА ААИБ - София по дати или месеци. В тях се съдържат изпитните резултати използвани за изчислението на рейтинга на автошколата.

« 2015 2016 2017 »
ЯНУАРИ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ФЕВРУАРИ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
МАРТ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
АПРИЛ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
МАЙ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ЮНИ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ЮЛИ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
АВГУСТ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
СЕПТЕМВРИ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ОКТОМВРИ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
НОЕМВРИ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ДЕКЕМВРИ
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31