Плевен
Протоколи от кормуване
Протокол: № 658 / 27 октомври 2014 г.
Изпитващ: РУМЕН МИЛКОВ ГАБРОВ
Изпитващ: РУМЕН ГАБРОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА КРИСИ - 1300 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КРИСИ - 1300 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА АНГЕЛ ВЪРБАНОВ - 96 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА СТЕФАН БОЯНОВ - СП | B | НЕ |
Протоколи от листовки
Протокол: № 653 / 27 октомври 2014 г.
Изпитващ: НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
Изпитващ: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | A1 | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА КРИСИ - 1300 | C | ДА | ЧЛ. 157 | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С. РАКОВСКИ | B | ДА |
Протокол: № 654 / 27 октомври 2014 г.
Изпитващ: НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
Изпитващ: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ, ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С. РАКОВСКИ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С. РАКОВСКИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 655 / 27 октомври 2014 г.
Изпитващ: НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
Изпитващ: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | B | Неявил се | НЕЯВИЛ СЕ | |
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | C | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |
Протокол: № 656 / 27 октомври 2014 г.
Изпитващ: НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
Изпитващ: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | A1 | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | ЧЛ. 157 |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ДИАНА - ШАНС 2012 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА ДОНЧЕВ АУТО 012 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА ИЛИЯНКАР | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА КРИСИ - 1300 | КУРСИСТКУРСИСТ | D | ДА | |
| АВТОШКОЛА АНГЕЛ ВЪРБАНОВ - 96 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА АНГЕЛ ВЪРБАНОВ - 96 | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С. РАКОВСКИ | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА ПГ ПО ТРАНСПОРТ ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ |
Протокол: № 657 / 27 октомври 2014 г.
Изпитващ: НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
Изпитващ: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
| Автошкола | Курсист | Категория Кат. | Резултат | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| АВТОШКОЛА АВТОМОТЪРС | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | C+E | ДА | |
| АВТОШКОЛА 73 | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА 73 | B | НЕ | ||
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | НЕ | |
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | B | ДА | ||
| АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА | КУРСИСТКУРСИСТ | B | ДА |